MCP控制器
Evol MCP Server 是 Evol 的核心内置 MCP 服务,让 AI 能够直接控制 Evol 应用本身,包括工作空间管理、标签页控制和窗口操作。
功能概述
| 功能模块 | 描述 |
|---|---|
| 工作空间控制 | 创建、打开、关闭、切换工作空间 |
| 标签页管理 | 打开、关闭、切换各类标签页 |
| 窗口管理 | 聚焦窗口、获取窗口列表 |
| 系统状态 | 查询连接状态和系统信息 |
核心特性
- 实时控制 - 与 Evol 应用实时通信
- 完整的工作空间管理 - 支持创建、切换、关闭工作空间
- 多类型标签页 - 支持网页、聊天、设置、文件、MCP市场等标签页类型
MCP 工具列表
工作空间控制工具
| 工具名 | 功能 | 参数 |
|---|---|---|
workspace_open | 打开工作空间 | workspace_name: str, window_id?: str |
workspace_close | 关闭工作空间 | workspace_name: str, window_id?: str |
workspace_list | 获取工作空间列表 | options?: str |
workspace_create | 创建新工作空间 | name: str, work_path?: str |
标签页控制工具
| 工具名 | 功能 | 参数 |
|---|---|---|
tab_open | 打开新标签页 | workspace_name: str, tab_type?: str, url?: str, title?: str |
tab_switch | 切换标签页 | tab_id: str, window_id?: str |
tab_close | 关闭标签页 | tab_id: str, window_id?: str |
tab_close_by_type | 按类型关闭标签页 | tab_type: str, workspace_name?: str |
系统状态工具
| 工具名 | 功能 | 参数 |
|---|---|---|
get_connection_status | 获取连接状态 | 无 |
支持的标签页类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
web | 网页浏览器标签页 |
chat | AI 对话标签页 |
settings | 设置页面 |
files | 文件管理器 |
home | 主页 |
mcpMarket | MCP 市场 |
使用场景
1. AI 自动化工作流
AI 可以根据任务需求自动:
- 创建新的工作空间进行项目开发
- 打开相关的网页进行信息收集
- 切换到聊天标签进行协作
- 完成后关闭不需要的标签页
2. 智能工作空间管理
- 根据工作内容自动组织工作空间
- 批量关闭同类型标签页
- 在多个工作空间之间智能切换
3. 远程控制与自动化测试
- 通过 MCP 工具远程控制 Evol 应用界面
- 编写自动化测试脚本
安全特性
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 连接验证 | 确保连接来自可信来源 |
| 参数验证 | 所有输入参数都经过验证 |
| 错误信息脱敏 | 不暴露敏感的系统信息 |
提示
Evol MCP Server 随 Evol 应用自动启动,无需手动配置。只需在 AI 对话中自然描述您的需求,AI 会自动调用相应的工具。
